Mietflotte
Renault Master 17 Plätze
Beispiele für theoretische max. Nutzlasten
17 Pl. = 10 Erwachsene + 7 Kinder
16 Pl. = 11 Erwachsene + 5 Kinder
15 Pl. = 12 Erwachsene + 3 Kinder
14 Pl. = 14 Erwachsene
Master mit Spezialsitzen: Keine Sitzerhöhung nötig für Kinder.
| ZEIT (TAGE/STD.) | KM INKLUSIVE | PREISE INKL. MWST | FÜHRER-AUSWEIS |
| halber Tag | 50 | CHF 110.00 | B vor 1. April 2003 |
| 1 Tag | 100 | CHF 220.00 | B vor 1. April 2003 |
| 1 Tag | 400 | CHF 355.00 | B vor 1. April 2003 |
| 2 Tage | 500 | CHF 510.00 | B vor 1. April 2003 |
| Weekend | 500 | CHF 530.00 | B vor 1. April 2003 |
| Mehr-Kilometer | CHF 0.80 | B vor 1. April 2003 |
Renault Trafic 9 Plätze
| ZEIT (TAGE/STD.) | KM INKLUSIVE | PREISE INKL. MWST | FÜHRER-AUSWEIS |
| halber Tag | 75 | CHF 85.00 | B |
| 1 Tag | 150 | CHF 150.00 | B |
| Weekend | 400 | CHF 280.00 | B |
| pro Stunde | 0 | CHF 20.00 | B |
| Mehr-Kilometer | CHF 0.50 | B |
Renault Trafic Kasten
| ZEIT (TAGE/STD.) | KM INKLUSIVE | PREISE INKL. MWST | FÜHRER-AUSWEIS |
| halber Tag | 75 | CHF 75.00 | B |
| 1 Tag | 150 | CHF 120.00 | B |
| pro Stunde | 0 | CHF 20.00 | B |
| Mehr-Kilometer | 0 | CHF 0.50 | B |




